Sarah Mbeki
Bass guitarist — locks in the groove, never overplays
About
Bass is a supporting instrument and I play it that way. My job is to make the drummer and the worship leader sound better, not to be noticed. I have held down the low end for churches in Birmingham and the West Midlands for nine years.
I read chord charts and Nashville numbers fluently, and I am comfortable with in-ear monitoring or wedges. I own a five-string and a four-string and will bring whichever suits the material.
Experience
- Worship team bassist, St Andrews Birmingham (2021–present)
- Session work for two independent gospel albums
Genres and styles
- Contemporary worship
- Gospel
- Soul & RnB
- Hymns & traditional
Packages and pricing
Travels up to 60 miles. Beyond that a travel charge of £0.40 per mile applies.
Performance media
Availability
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (past) | 2 (past) | |||||
| 3 (past) | 4 (past) | 5 (past) | 6 (past) | 7 (past) | 8 (past) | 9 (past) |
| 10 (past) | 11 (past) | 12 (past) | 13 (past) | 14 (past) | 15 (available) | 16 (unavailable) |
| 17 (available) | 18 (available) | 19 (available) | 20 (available) | 21 (available) | 22 (available) | 23 (available) |
| 24 (available) | 25 (available) | 26 (available) | 27 (available) | 28 (available) | 29 (available) | 30 (available) |
| 31 (available) |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (available) | 2 (available) | 3 (available) | 4 (available) | 5 (available) | 6 (unavailable) | |
| 7 (available) | 8 (available) | 9 (available) | 10 (available) | 11 (available) | 12 (available) | 13 (available) |
| 14 (available) | 15 (available) | 16 (available) | 17 (available) | 18 (available) | 19 (available) | 20 (available) |
| 21 (available) | 22 (available) | 23 (available) | 24 (available) | 25 (available) | 26 (available) | 27 (available) |
| 28 (available) | 29 (available) | 30 (available) |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (available) | 2 (available) | 3 (available) | 4 (available) | |||
| 5 (available) | 6 (available) | 7 (available) | 8 (available) | 9 (available) | 10 (available) | 11 (available) |
| 12 (available) | 13 (available) | 14 (available) | 15 (available) | 16 (available) | 17 (available) | 18 (available) |
| 19 (available) | 20 (available) | 21 (available) | 22 (available) | 23 (available) | 24 (available) | 25 (available) |
| 26 (available) | 27 (available) | 28 (available) | 29 (available) | 30 (available) | 31 (available) |
- Available
- Already booked
- Availability is indicative — confirm when you send your request.
Reviews (2)
Only customers who completed a booking through SoundServe can leave a review.
- Rated 5.0 out of 5
Rev. Elaine Wright
St Andrews, Birmingham
Sarah is the most reliable musician on our rota. Turns up knowing the songs, plays exactly what is needed and nothing more. A pleasure.
Sunday service5 Jul 2026 - Rated 5.0 out of 5
Joel Kamau
Midlands Gospel Collective
Superb feel and great attitude. Booked her three times this year already.
Concert18 Apr 2026